📊 鸡蛋期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 鸡蛋2607 4393.0 20.0% 8786.0 1.5/万分之 (6.6元) 1.5/万分之 (6.6元) 1.5/万分之 (6.6元)
2 鸡蛋2608 4444.0 10.0% 4444.0 1.5/万分之 (6.7元) 1.5/万分之 (6.7元) 1.5/万分之 (6.7元)
3 鸡蛋2609 4152.0 7.0% 2906.4 1.5/万分之 (6.2元) 1.5/万分之 (6.2元) 1.5/万分之 (6.2元) 主力
4 鸡蛋2610 3983.0 7.0% 2788.1 1.5/万分之 (6元) 1.5/万分之 (6元) 1.5/万分之 (6元)
5 鸡蛋2611 3942.0 7.0% 2759.4 1.5/万分之 (5.9元) 1.5/万分之 (5.9元) 1.5/万分之 (5.9元)
6 鸡蛋2612 3917.0 7.0% 2741.9 1.5/万分之 (5.9元) 1.5/万分之 (5.9元) 1.5/万分之 (5.9元)
7 鸡蛋2701 3608.0 7.0% 2525.6 1.5/万分之 (5.4元) 1.5/万分之 (5.4元) 1.5/万分之 (5.4元)
8 鸡蛋2702 3238.0 7.0% 2266.6 1.5/万分之 (4.9元) 1.5/万分之 (4.9元) 1.5/万分之 (4.9元)
9 鸡蛋2703 3230.0 7.0% 2261.0 1.5/万分之 (4.8元) 1.5/万分之 (4.8元) 1.5/万分之 (4.8元)
10 鸡蛋2704 3297.0 7.0% 2307.9 1.5/万分之 (4.9元) 1.5/万分之 (4.9元) 1.5/万分之 (4.9元)
11 鸡蛋2705 3357.0 7.0% 2349.9 1.5/万分之 (5元) 1.5/万分之 (5元) 1.5/万分之 (5元)
12 鸡蛋2706 3220.0 7.0% 2254.0 1.5/万分之 (4.8元) 1.5/万分之 (4.8元) 1.5/万分之 (4.8元)
出现合约:12