📊 黄大豆1号期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 黄大豆1号2609 4711.0 10 0.07% 3297.7 0.44/万分之 (2.05元) 0.44/万分之 (2.05元) 0.44/万分之 (2.05元) 主力
2 DCE 黄大豆1号2611 4749.0 10 0.07% 3324.3 0.43/万分之 (2.05元) 0.43/万分之 (2.05元) 0.43/万分之 (2.05元)
3 DCE 黄大豆1号2701 4784.0 10 0.07% 3348.8 0.43/万分之 (2.05元) 0.43/万分之 (2.05元) 0.43/万分之 (2.05元)
4 DCE 黄大豆1号2703 4789.0 10 0.07% 3352.3 0.43/万分之 (2.05元) 0.43/万分之 (2.05元) 0.43/万分之 (2.05元)
5 DCE 黄大豆1号2705 4860.0 10 0.07% 3402.0 0.42/万分之 (2.05元) 0.42/万分之 (2.05元) 0.42/万分之 (2.05元)
6 DCE 黄大豆1号2707 4864.0 10 0.07% 3404.8 0.42/万分之 (2.05元) 0.42/万分之 (2.05元) 0.42/万分之 (2.05元)
出现合约:6
交易所:DCE