📊 黄大豆2号期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 黄大豆2号2610 4029.0 7.0% 2820.3 1 1 1
2 DCE 黄大豆2号2611 4081.0 7.0% 2856.7 1 1 1 主力
3 DCE 黄大豆2号2612 4123.0 7.0% 2886.1 1 1 1
4 DCE 黄大豆2号2701 4135.0 7.0% 2894.5 1 1 1
5 DCE 黄大豆2号2702 4118.0 7.0% 2882.6 1 1 1
6 DCE 黄大豆2号2703 4072.0 7.0% 2850.4 1 1 1
7 DCE 黄大豆2号2704 3907.0 7.0% 2734.9 1 1 1
8 DCE 黄大豆2号2705 3803.0 7.0% 2662.1 1 1 1
9 DCE 黄大豆2号2706 3755.0 7.0% 2628.5 1 1 1
10 DCE 黄大豆2号2707 3756.0 7.0% 2629.2 1 1 1
11 DCE 黄大豆2号2708 3837.0 7.0% 2685.9 1 1 1
12 DCE 黄大豆2号2709 3880.0 7.0% 2716.0 1 1 1
出现合约:12
交易所:DCE