📊 黄大豆2号期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 黄大豆2号2608 3731.0 10 0.1% 3731.0 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
2 DCE 黄大豆2号2609 3834.0 10 0.07% 2683.8 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 主力
3 DCE 黄大豆2号2610 3878.0 10 0.07% 2714.6 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
4 DCE 黄大豆2号2611 3890.0 10 0.07% 2723.0 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
5 DCE 黄大豆2号2612 3910.0 10 0.07% 2737.0 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
6 DCE 黄大豆2号2701 3907.0 10 0.07% 2734.9 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
7 DCE 黄大豆2号2702 3876.0 10 0.07% 2713.2 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
8 DCE 黄大豆2号2703 3818.0 10 0.07% 2672.6 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
9 DCE 黄大豆2号2704 3693.0 10 0.07% 2585.1 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
10 DCE 黄大豆2号2705 3606.0 10 0.07% 2524.2 0.29/万分之 (1.04元) 0.29/万分之 (1.04元) 0.29/万分之 (1.04元)
11 DCE 黄大豆2号2706 3585.0 10 0.07% 2509.5 0.29/万分之 (1.04元) 0.29/万分之 (1.04元) 0.29/万分之 (1.04元)
12 DCE 黄大豆2号2707 3589.0 10 0.07% 2512.3 0.29/万分之 (1.04元) 0.29/万分之 (1.04元) 0.29/万分之 (1.04元)
出现合约:12
交易所:DCE