📊 黄玉米期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 黄玉米2609 2269.0 10 0.07% 1588.3 0.54/万分之 (1.23元) 0.54/万分之 (1.23元) 0.54/万分之 (1.23元) 主力
2 DCE 黄玉米2611 2246.0 10 0.07% 1572.2 0.55/万分之 (1.23元) 0.55/万分之 (1.23元) 0.55/万分之 (1.23元)
3 DCE 黄玉米2701 2251.0 10 0.07% 1575.7 0.55/万分之 (1.23元) 0.55/万分之 (1.23元) 0.55/万分之 (1.23元)
4 DCE 黄玉米2703 2261.0 10 0.07% 1582.7 0.54/万分之 (1.23元) 0.54/万分之 (1.23元) 0.54/万分之 (1.23元)
5 DCE 黄玉米2705 2297.0 10 0.07% 1607.9 0.54/万分之 (1.23元) 0.54/万分之 (1.23元) 0.54/万分之 (1.23元)
6 DCE 黄玉米2707 2303.0 10 0.07% 1612.1 0.53/万分之 (1.23元) 0.53/万分之 (1.23元) 0.53/万分之 (1.23元)
出现合约:6
交易所:DCE