📊 黄玉米期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 黄玉米2611 2212.0 7.0% 1548.4 1.2 1.2 1.2 主力
2 DCE 黄玉米2701 2237.0 7.0% 1565.9 1.2 1.2 1.2
3 DCE 黄玉米2703 2261.0 7.0% 1582.7 1.2 1.2 1.2
4 DCE 黄玉米2705 2315.0 7.0% 1620.5 1.2 1.2 1.2
5 DCE 黄玉米2707 2333.0 7.0% 1633.1 1.2 1.2 1.2
6 DCE 黄玉米2709 2341.0 7.0% 1638.7 1.2 1.2 1.2
出现合约:6
交易所:DCE