📊 黄金期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 黄金2610 928.42 16.0% 148547.2 20 20 0 主力
2 SHFE 黄金2611 930.52 16.0% 148883.2 20 20 0
3 SHFE 黄金2612 931.22 16.0% 148995.2 20 20 0
4 SHFE 黄金2702 933.54 16.0% 149366.4 10 10 0
5 SHFE 黄金2704 935.52 16.0% 149683.2 10 10 0
6 SHFE 黄金2706 937.44 16.0% 149990.4 20 20 0
7 SHFE 黄金2708 942.06 16.0% 150729.6 10 10 0
8 SHFE 黄金2710 942.06 16.0% 150729.6 10 10 0
出现合约:8
交易所:SHFE