📊 黄金期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 黄金2608 879.22 16.0% 140675.2 20 20 0 主力
2 黄金2610 883.08 16.0% 141292.8 10 10 0
3 黄金2612 886.18 16.0% 141788.8 20 20 0
4 黄金2702 891.34 16.0% 142614.4 10 10 0
5 黄金2704 891.6 16.0% 142656.0 10 10 0
6 黄金2706 893.38 16.0% 142940.8 20 20 0
7 黄金2609 884.88 16.0% 141580.8 20 20 0
8 黄金2708 893.06 16.0% 142889.6 10 10 0
出现合约:8