📊 黄金期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 黄金2611 858.38 16.0% 137340.8 20 20 0
2 SHFE 黄金2612 ★ 861.9 16.0% 137904.0 20 20 0 主力
3 SHFE 黄金2701 861.44 16.0% 137830.4 20 20 0
4 SHFE 黄金2702 863.88 16.0% 138220.8 10 10 0
5 SHFE 黄金2704 866.06 16.0% 138569.6 10 10 0
6 SHFE 黄金2706 867.28 16.0% 138764.8 20 20 0
7 SHFE 黄金2708 868.46 16.0% 138953.6 10 10 0
8 SHFE 黄金2710 872.4 16.0% 139584.0 10 10 0
出现合约:8 个
交易所:SHFE