📊 20号胶期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 20号胶2608 14460.0 10.0% 14460.0 0.2/万分之 (2.9元) 0.2/万分之 (2.9元) 0/万分之 (0元)
2 20号胶2609 14480.0 9.0% 13032.0 0.2/万分之 (2.9元) 0.2/万分之 (2.9元) 0/万分之 (0元) 主力
3 20号胶2610 14515.0 9.0% 13063.5 0.2/万分之 (2.9元) 0.2/万分之 (2.9元) 0/万分之 (0元)
4 20号胶2611 14695.0 9.0% 13225.5 0.2/万分之 (2.9元) 0.2/万分之 (2.9元) 0/万分之 (0元)
5 20号胶2612 14660.0 9.0% 13194.0 0.2/万分之 (2.9元) 0.2/万分之 (2.9元) 0/万分之 (0元)
6 20号胶2701 14715.0 9.0% 13243.5 0.2/万分之 (2.9元) 0.2/万分之 (2.9元) 0/万分之 (0元)
7 20号胶2702 14790.0 9.0% 13311.0 0.2/万分之 (3元) 0.2/万分之 (3元) 0/万分之 (0元)
8 20号胶2703 14740.0 9.0% 13266.0 0.2/万分之 (2.9元) 0.2/万分之 (2.9元) 0/万分之 (0元)
9 20号胶2704 14880.0 9.0% 13392.0 0.2/万分之 (3元) 0.2/万分之 (3元) 0/万分之 (0元)
10 20号胶2705 14790.0 9.0% 13311.0 0.2/万分之 (3元) 0.2/万分之 (3元) 0/万分之 (0元)
11 20号胶2706 14860.0 9.0% 13374.0 0.2/万分之 (3元) 0.2/万分之 (3元) 0/万分之 (0元)
12 20号胶2707 14850.0 9.0% 13365.0 0.2/万分之 (3元) 0.2/万分之 (3元) 0/万分之 (0元)
出现合约:12