📊 多晶硅期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 GFEX 多晶硅2611 32305.0 20.0% 19383.0 1/万分之 (9.7元) 1/万分之 (9.7元) 2.5/万分之 (24.2元)
2 GFEX 多晶硅2612 ★ 34955.0 13.0% 13632.5 1/万分之 (10.5元) 1/万分之 (10.5元) 2.5/万分之 (26.2元) 主力
3 GFEX 多晶硅2701 34050.0 13.0% 13279.5 1/万分之 (10.2元) 1/万分之 (10.2元) 2.5/万分之 (25.5元)
4 GFEX 多晶硅2702 33765.0 13.0% 13168.4 1/万分之 (10.1元) 1/万分之 (10.1元) 2.5/万分之 (25.3元)
5 GFEX 多晶硅2703 33905.0 13.0% 13223.0 1/万分之 (10.2元) 1/万分之 (10.2元) 2.5/万分之 (25.4元)
6 GFEX 多晶硅2704 31995.0 13.0% 12478.1 1/万分之 (9.6元) 1/万分之 (9.6元) 2.5/万分之 (24元)
7 GFEX 多晶硅2705 31895.0 13.0% 12439.1 1/万分之 (9.6元) 1/万分之 (9.6元) 2.5/万分之 (23.9元)
8 GFEX 多晶硅2706 33380.0 13.0% 13018.2 1/万分之 (10元) 1/万分之 (10元) 2.5/万分之 (25元)
9 GFEX 多晶硅2707 34125.0 13.0% 13308.8 1/万分之 (10.2元) 1/万分之 (10.2元) 2.5/万分之 (25.6元)
10 GFEX 多晶硅2708 33935.0 13.0% 13234.6 1/万分之 (10.2元) 1/万分之 (10.2元) 2.5/万分之 (25.5元)
11 GFEX 多晶硅2709 33975.0 13.0% 13250.2 1/万分之 (10.2元) 1/万分之 (10.2元) 2.5/万分之 (25.5元)
12 GFEX 多晶硅2710 34750.0 13.0% 13552.5 1/万分之 (10.4元) 1/万分之 (10.4元) 2.5/万分之 (26.1元)
出现合约:12 个
交易所:GFEX