📊 漂针浆期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 漂针浆2611 4532.0 15.0% 6798.0 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0
2 SHFE 漂针浆2612 4534.0 10.0% 4534.0 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0
3 SHFE 漂针浆2701 ★ 4618.0 7.0% 3232.6 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0 主力
4 SHFE 漂针浆2702 4648.0 7.0% 3253.6 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0
5 SHFE 漂针浆2703 4656.0 7.0% 3259.2 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0
6 SHFE 漂针浆2704 4668.0 7.0% 3267.6 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0
7 SHFE 漂针浆2705 4696.0 7.0% 3287.2 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0
8 SHFE 漂针浆2706 4710.0 7.0% 3297.0 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0
9 SHFE 漂针浆2707 4720.0 7.0% 3304.0 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0
10 SHFE 漂针浆2708 4742.0 7.0% 3319.4 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0
11 SHFE 漂针浆2709 4742.0 7.0% 3319.4 0.2/万分之 (0.9元) 0.2/万分之 (0.9元) 0
12 SHFE 漂针浆2710 4756.0 7.0% 3329.2 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0
出现合约:12 个
交易所:SHFE