📊 聚氯乙烯期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 聚氯乙烯2611 5224.0 20.0% 5224.0 1 1 1
2 DCE 聚氯乙烯2612 5260.0 7.0% 1841.0 1 1 1
3 DCE 聚氯乙烯2701 ★ 5295.0 7.0% 1853.3 1 1 1 主力
4 DCE 聚氯乙烯2702 5310.0 7.0% 1858.5 1 1 1
5 DCE 聚氯乙烯2703 5316.0 7.0% 1860.6 1 1 1
6 DCE 聚氯乙烯2704 5418.0 7.0% 1896.3 1 1 1
7 DCE 聚氯乙烯2705 5427.0 7.0% 1899.5 1 1 1
8 DCE 聚氯乙烯2706 5429.0 7.0% 1900.2 1 1 1
9 DCE 聚氯乙烯2707 5449.0 7.0% 1907.2 1 1 1
10 DCE 聚氯乙烯2708 5452.0 7.0% 1908.2 1 1 1
11 DCE 聚氯乙烯2709 5460.0 7.0% 1911.0 1 1 1
12 DCE 聚氯乙烯2710 5471.0 7.0% 1914.9 1 1 1
出现合约:12 个
交易所:DCE