📊 铜期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 铜2611 109010.0 15.0% 81757.5 0.5/万分之 (27.3元) 0.5/万分之 (27.3元) 1/万分之 (54.5元)
2 SHFE 铜2612 ★ 108190.0 11.0% 59504.5 0.5/万分之 (27元) 0.5/万分之 (27元) 1/万分之 (54.1元) 主力
3 SHFE 铜2701 107750.0 11.0% 59262.5 0.5/万分之 (26.9元) 0.5/万分之 (26.9元) 1/万分之 (53.9元)
4 SHFE 铜2702 107440.0 11.0% 59092.0 0.5/万分之 (26.9元) 0.5/万分之 (26.9元) 1/万分之 (53.7元)
5 SHFE 铜2703 107400.0 9.0% 48330.0 0.5/万分之 (26.9元) 0.5/万分之 (26.9元) 1/万分之 (53.7元)
6 SHFE 铜2704 107350.0 9.0% 48307.5 0.5/万分之 (26.8元) 0.5/万分之 (26.8元) 1/万分之 (53.7元)
7 SHFE 铜2705 107290.0 9.0% 48280.5 0.5/万分之 (26.8元) 0.5/万分之 (26.8元) 1/万分之 (53.6元)
8 SHFE 铜2706 107240.0 9.0% 48258.0 0.5/万分之 (26.8元) 0.5/万分之 (26.8元) 1/万分之 (53.6元)
9 SHFE 铜2707 107100.0 9.0% 48195.0 0.5/万分之 (26.8元) 0.5/万分之 (26.8元) 1/万分之 (53.5元)
10 SHFE 铜2708 106910.0 9.0% 48109.5 0.5/万分之 (26.7元) 0.5/万分之 (26.7元) 1/万分之 (53.5元)
11 SHFE 铜2709 106890.0 9.0% 48100.5 0.5/万分之 (26.7元) 0.5/万分之 (26.7元) 1/万分之 (53.4元)
12 SHFE 铜2710 106830.0 9.0% 48073.5 0.5/万分之 (26.7元) 0.5/万分之 (26.7元) 1/万分之 (53.4元)
出现合约:12 个
交易所:SHFE