📊 黄大豆2号期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 黄大豆2号2611 3940.0 20.0% 7880.0 1 1 1
2 DCE 黄大豆2号2612 3980.0 7.0% 2786.0 1 1 1
3 DCE 黄大豆2号2701 ★ 3970.0 7.0% 2779.0 1 1 1 主力
4 DCE 黄大豆2号2702 3957.0 7.0% 2769.9 1 1 1
5 DCE 黄大豆2号2703 3924.0 7.0% 2746.8 1 1 1
6 DCE 黄大豆2号2704 3781.0 7.0% 2646.7 1 1 1
7 DCE 黄大豆2号2705 3654.0 7.0% 2557.8 1 1 1
8 DCE 黄大豆2号2706 3593.0 7.0% 2515.1 1 1 1
9 DCE 黄大豆2号2707 3593.0 7.0% 2515.1 1 1 1
10 DCE 黄大豆2号2708 3661.0 7.0% 2562.7 1 1 1
11 DCE 黄大豆2号2709 3711.0 7.0% 2597.7 1 1 1
12 DCE 黄大豆2号2710 3713.0 7.0% 2599.1 1 1 1
出现合约:12 个
交易所:DCE