同品种不同合约手续费对比
逐合约对比开仓/平今/平昨费率,换月与跨期套利选成本更优的合约。
数据更新于 2026-08-04(每日实时刷新一次)
同一品种的不同合约(如不同交割月份)手续费与保证金可能不同。对换月、跨期套利交易者,优先选择费率更优的合约可降低成本。当前费率快照中,共有 87 个品种存在 ≥2 个合约,其逐合约对比如下:
原油(20 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 原油2609 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2610 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2611 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2612 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2701 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2702 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2703 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2704 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2705 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2706 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2707 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2708 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2709 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2712 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2803 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2806 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2809 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2812 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2903 | 20 | 0 | 20 | 16% |
| 原油2906 | 20 | 0 | 20 | 16% |
石油沥青(16 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 石油沥青2608 | 0.5/万分之 (2.2元) | 0 | 0.5/万分之 (2.2元) | 15% |
| 石油沥青2609 | 0.5/万分之 (2.1元) | 0 | 0.5/万分之 (2.1元) | 12% |
| 石油沥青2610 | 0.5/万分之 (2元) | 0 | 0.5/万分之 (2元) | 12% |
| 石油沥青2611 | 0.5/万分之 (1.9元) | 0 | 0.5/万分之 (1.9元) | 12% |
| 石油沥青2612 | 0.5/万分之 (1.9元) | 0 | 0.5/万分之 (1.9元) | 12% |
| 石油沥青2701 | 0.5/万分之 (1.8元) | 0 | 0.5/万分之 (1.8元) | 12% |
| 石油沥青2702 | 0.5/万分之 (1.8元) | 0 | 0.5/万分之 (1.8元) | 12% |
| 石油沥青2703 | 0.5/万分之 (1.8元) | 0 | 0.5/万分之 (1.8元) | 12% |
| 石油沥青2704 | 0.5/万分之 (1.8元) | 0 | 0.5/万分之 (1.8元) | 12% |
| 石油沥青2705 | 0.5/万分之 (1.8元) | 0 | 0.5/万分之 (1.8元) | 12% |
| 石油沥青2706 | 0.5/万分之 (1.8元) | 0 | 0.5/万分之 (1.8元) | 12% |
| 石油沥青2707 | 0.5/万分之 (1.8元) | 0 | 0.5/万分之 (1.8元) | 12% |
| 石油沥青2709 | 0.5/万分之 (1.8元) | 0 | 0.5/万分之 (1.8元) | 12% |
| 石油沥青2712 | 0.5/万分之 (1.7元) | 0 | 0.5/万分之 (1.7元) | 12% |
| 石油沥青2803 | 0.5/万分之 (1.7元) | 0 | 0.5/万分之 (1.7元) | 12% |
| 石油沥青2806 | 0.5/万分之 (1.7元) | 0 | 0.5/万分之 (1.7元) | 12% |
棉纱(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 棉纱608 | 1 | 0 | 1 | 30% |
| 棉纱609 | 1 | 0 | 1 | 15% |
| 棉纱610 | 1 | 0 | 1 | 15% |
| 棉纱611 | 1 | 0 | 1 | 15% |
| 棉纱612 | 1 | 0 | 1 | 15% |
| 棉纱701 | 1 | 0 | 1 | 15% |
| 棉纱702 | 1 | 0 | 1 | 15% |
| 棉纱703 | 1 | 0 | 1 | 15% |
| 棉纱704 | 1 | 0 | 1 | 15% |
| 棉纱705 | 1 | 0 | 1 | 15% |
| 棉纱706 | 1 | 0 | 1 | 15% |
| 棉纱707 | 1 | 0 | 1 | 15% |
玻璃(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 玻璃608 | 2 | 2 | 2 | 20% |
| 玻璃609 | 2 | 2 | 2 | 9% |
| 玻璃610 | 2 | 2 | 2 | 9% |
| 玻璃611 | 2 | 2 | 2 | 9% |
| 玻璃612 | 2 | 2 | 2 | 9% |
| 玻璃701 | 2 | 2 | 2 | 9% |
| 玻璃702 | 2 | 2 | 2 | 9% |
| 玻璃703 | 2 | 2 | 2 | 9% |
| 玻璃704 | 2 | 2 | 2 | 9% |
| 玻璃705 | 2 | 2 | 2 | 9% |
| 玻璃706 | 2 | 2 | 2 | 9% |
| 玻璃707 | 2 | 2 | 2 | 9% |
甲醇(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 甲醇N608 | 1/万分之 (2.6元) | 1/万分之 (2.6元) | 1/万分之 (2.6元) | 20% |
| 甲醇N609 | 1/万分之 (2.6元) | 1/万分之 (2.6元) | 1/万分之 (2.6元) | 10% |
| 甲醇N610 | 1/万分之 (2.6元) | 1/万分之 (2.6元) | 1/万分之 (2.6元) | 7% |
| 甲醇N611 | 1/万分之 (2.6元) | 1/万分之 (2.6元) | 1/万分之 (2.6元) | 7% |
| 甲醇N612 | 1/万分之 (2.6元) | 1/万分之 (2.6元) | 1/万分之 (2.6元) | 7% |
| 甲醇N701 | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 7% |
| 甲醇N702 | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 7% |
| 甲醇N703 | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 7% |
| 甲醇N704 | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 7% |
| 甲醇N705 | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 7% |
| 甲醇N706 | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 1/万分之 (2.5元) | 7% |
| 甲醇N707 | 1/万分之 (2.4元) | 1/万分之 (2.4元) | 1/万分之 (2.4元) | 7% |
短纤(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 短纤608 | 2 | 0 | 2 | 20% |
| 短纤609 | 2 | 0 | 2 | 10% |
| 短纤610 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 短纤611 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 短纤612 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 短纤701 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 短纤702 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 短纤703 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 短纤704 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 短纤705 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 短纤706 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 短纤707 | 2 | 0 | 2 | 7% |
丙烯(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 丙烯608 | 3 | 0 | 3 | 20% |
| 丙烯609 | 3 | 0 | 3 | 10% |
| 丙烯610 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 丙烯611 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 丙烯612 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 丙烯701 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 丙烯702 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 丙烯703 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 丙烯704 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 丙烯705 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 丙烯706 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 丙烯707 | 3 | 0 | 3 | 7% |
瓶片(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 瓶片608 | 0.5/万分之 (5.9元) | 0 | 0.5/万分之 (5.9元) | 20% |
| 瓶片609 | 0.5/万分之 (5.5元) | 0 | 0.5/万分之 (5.5元) | 10% |
| 瓶片610 | 0.5/万分之 (5.5元) | 0 | 0.5/万分之 (5.5元) | 7% |
| 瓶片611 | 0.5/万分之 (5.3元) | 0 | 0.5/万分之 (5.3元) | 7% |
| 瓶片612 | 0.5/万分之 (5.3元) | 0 | 0.5/万分之 (5.3元) | 7% |
| 瓶片701 | 0.5/万分之 (5.2元) | 0 | 0.5/万分之 (5.2元) | 7% |
| 瓶片702 | 0.5/万分之 (5.2元) | 0 | 0.5/万分之 (5.2元) | 7% |
| 瓶片703 | 0.5/万分之 (5.2元) | 0 | 0.5/万分之 (5.2元) | 7% |
| 瓶片704 | 0.5/万分之 (5.1元) | 0 | 0.5/万分之 (5.1元) | 7% |
| 瓶片705 | 0.5/万分之 (5.1元) | 0 | 0.5/万分之 (5.1元) | 7% |
| 瓶片706 | 0.5/万分之 (5.1元) | 0 | 0.5/万分之 (5.1元) | 7% |
| 瓶片707 | 0.5/万分之 (5.1元) | 0 | 0.5/万分之 (5.1元) | 7% |
对二甲苯(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 对二甲苯608 | 1/万分之 (4.1元) | 0 | 1/万分之 (4.1元) | 20% |
| 对二甲苯609 | 1/万分之 (4.1元) | 0 | 1/万分之 (4.1元) | 10% |
| 对二甲苯610 | 1/万分之 (4.1元) | 0 | 1/万分之 (4.1元) | 7% |
| 对二甲苯611 | 1/万分之 (4元) | 0 | 1/万分之 (4元) | 7% |
| 对二甲苯612 | 1/万分之 (4元) | 0 | 1/万分之 (4元) | 7% |
| 对二甲苯701 | 1/万分之 (4元) | 0 | 1/万分之 (4元) | 7% |
| 对二甲苯702 | 1/万分之 (3.9元) | 0 | 1/万分之 (3.9元) | 7% |
| 对二甲苯703 | 1/万分之 (3.9元) | 0 | 1/万分之 (3.9元) | 7% |
| 对二甲苯704 | 1/万分之 (3.9元) | 0 | 1/万分之 (3.9元) | 7% |
| 对二甲苯705 | 1/万分之 (3.9元) | 0 | 1/万分之 (3.9元) | 7% |
| 对二甲苯706 | 1/万分之 (3.9元) | 0 | 1/万分之 (3.9元) | 7% |
| 对二甲苯707 | 1/万分之 (3.8元) | 0 | 1/万分之 (3.8元) | 7% |
纯碱(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 纯碱608 | 1/万分之 (1.8元) | 1/万分之 (1.8元) | 1/万分之 (1.8元) | 20% |
| 纯碱609 | 1/万分之 (1.8元) | 1/万分之 (1.8元) | 1/万分之 (1.8元) | 8% |
| 纯碱610 | 1/万分之 (1.9元) | 1/万分之 (1.9元) | 1/万分之 (1.9元) | 8% |
| 纯碱611 | 1/万分之 (1.9元) | 1/万分之 (1.9元) | 1/万分之 (1.9元) | 8% |
| 纯碱612 | 1/万分之 (2元) | 1/万分之 (2元) | 1/万分之 (2元) | 8% |
| 纯碱701 | 1/万分之 (2元) | 1/万分之 (2元) | 1/万分之 (2元) | 8% |
| 纯碱702 | 1/万分之 (2元) | 1/万分之 (2元) | 1/万分之 (2元) | 8% |
| 纯碱703 | 1/万分之 (2元) | 1/万分之 (2元) | 1/万分之 (2元) | 8% |
| 纯碱704 | 1/万分之 (2.1元) | 1/万分之 (2.1元) | 1/万分之 (2.1元) | 8% |
| 纯碱705 | 1/万分之 (2.1元) | 1/万分之 (2.1元) | 1/万分之 (2.1元) | 8% |
| 纯碱706 | 1/万分之 (2.1元) | 1/万分之 (2.1元) | 1/万分之 (2.1元) | 8% |
| 纯碱707 | 1/万分之 (2.1元) | 1/万分之 (2.1元) | 1/万分之 (2.1元) | 8% |
硅铁(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 硅铁608 | 2 | 0 | 2 | 20% |
| 硅铁609 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 硅铁610 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 硅铁611 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 硅铁612 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 硅铁701 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 硅铁702 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 硅铁703 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 硅铁704 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 硅铁705 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 硅铁706 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 硅铁707 | 2 | 0 | 2 | 7% |
烧碱(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 烧碱608 | 1/万分之 (5.8元) | 0 | 1/万分之 (5.8元) | 20% |
| 烧碱609 | 1/万分之 (5.5元) | 0 | 1/万分之 (5.5元) | 8% |
| 烧碱610 | 1/万分之 (5.6元) | 0 | 1/万分之 (5.6元) | 8% |
| 烧碱611 | 1/万分之 (5.5元) | 0 | 1/万分之 (5.5元) | 8% |
| 烧碱612 | 1/万分之 (5.6元) | 0 | 1/万分之 (5.6元) | 8% |
| 烧碱701 | 1/万分之 (5.6元) | 0 | 1/万分之 (5.6元) | 8% |
| 烧碱702 | 1/万分之 (5.7元) | 0 | 1/万分之 (5.7元) | 8% |
| 烧碱703 | 1/万分之 (5.7元) | 0 | 1/万分之 (5.7元) | 8% |
| 烧碱704 | 1/万分之 (5.9元) | 0 | 1/万分之 (5.9元) | 8% |
| 烧碱705 | 1/万分之 (5.9元) | 0 | 1/万分之 (5.9元) | 8% |
| 烧碱706 | 1/万分之 (6元) | 0 | 1/万分之 (6元) | 8% |
| 烧碱707 | 1/万分之 (5.9元) | 0 | 1/万分之 (5.9元) | 8% |
锰硅(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 锰硅608 | 2 | 0 | 2 | 20% |
| 锰硅609 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 锰硅610 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 锰硅611 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 锰硅612 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 锰硅701 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 锰硅702 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 锰硅703 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 锰硅704 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 锰硅705 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 锰硅706 | 2 | 0 | 2 | 7% |
| 锰硅707 | 2 | 0 | 2 | 7% |
精对苯二甲酸(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 精对苯二甲酸608 | 3 | 0 | 3 | 20% |
| 精对苯二甲酸609 | 3 | 0 | 3 | 10% |
| 精对苯二甲酸610 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 精对苯二甲酸611 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 精对苯二甲酸612 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 精对苯二甲酸701 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 精对苯二甲酸702 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 精对苯二甲酸703 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 精对苯二甲酸704 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 精对苯二甲酸705 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 精对苯二甲酸706 | 3 | 0 | 3 | 7% |
| 精对苯二甲酸707 | 3 | 0 | 3 | 7% |
尿素(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 尿素608 | 1/万分之 (3.3元) | 1/万分之 (3.3元) | 1/万分之 (3.3元) | 20% |
| 尿素609 | 1/万分之 (3.3元) | 1/万分之 (3.3元) | 1/万分之 (3.3元) | 8% |
| 尿素610 | 1/万分之 (3.3元) | 1/万分之 (3.3元) | 1/万分之 (3.3元) | 8% |
| 尿素611 | 1/万分之 (3.4元) | 1/万分之 (3.4元) | 1/万分之 (3.4元) | 8% |
| 尿素612 | 1/万分之 (3.4元) | 1/万分之 (3.4元) | 1/万分之 (3.4元) | 8% |
| 尿素701 | 1/万分之 (3.4元) | 1/万分之 (3.4元) | 1/万分之 (3.4元) | 8% |
| 尿素702 | 1/万分之 (3.4元) | 1/万分之 (3.4元) | 1/万分之 (3.4元) | 8% |
| 尿素703 | 1/万分之 (3.5元) | 1/万分之 (3.5元) | 1/万分之 (3.5元) | 8% |
| 尿素704 | 1/万分之 (3.5元) | 1/万分之 (3.5元) | 1/万分之 (3.5元) | 8% |
| 尿素705 | 1/万分之 (3.5元) | 1/万分之 (3.5元) | 1/万分之 (3.5元) | 8% |
| 尿素706 | 1/万分之 (3.5元) | 1/万分之 (3.5元) | 1/万分之 (3.5元) | 8% |
| 尿素707 | 1/万分之 (3.6元) | 1/万分之 (3.6元) | 1/万分之 (3.6元) | 8% |
动力煤(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 动力煤N608 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N609 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N610 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N611 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N612 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N701 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N702 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N703 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N704 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N705 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N706 | 150 | 150 | 150 | 50% |
| 动力煤N707 | 150 | 150 | 150 | 50% |
铝合金(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 铝合金2608 | 0.5/万分之 (11.6元) | 0 | 0.5/万分之 (11.6元) | 15% |
| 铝合金2609 | 0.5/万分之 (11.6元) | 0 | 0.5/万分之 (11.6元) | 10% |
| 铝合金2610 | 0.5/万分之 (11.7元) | 0 | 0.5/万分之 (11.7元) | 10% |
| 铝合金2611 | 0.5/万分之 (11.7元) | 0 | 0.5/万分之 (11.7元) | 10% |
| 铝合金2612 | 0.5/万分之 (11.7元) | 0 | 0.5/万分之 (11.7元) | 10% |
| 铝合金2701 | 0.5/万分之 (11.7元) | 0 | 0.5/万分之 (11.7元) | 10% |
| 铝合金2702 | 0.5/万分之 (11.7元) | 0 | 0.5/万分之 (11.7元) | 10% |
| 铝合金2703 | 0.5/万分之 (11.7元) | 0 | 0.5/万分之 (11.7元) | 7% |
| 铝合金2704 | 0.5/万分之 (11.6元) | 0 | 0.5/万分之 (11.6元) | 7% |
| 铝合金2705 | 0.5/万分之 (11.6元) | 0 | 0.5/万分之 (11.6元) | 7% |
| 铝合金2706 | 0.5/万分之 (11.6元) | 0 | 0.5/万分之 (11.6元) | 7% |
| 铝合金2707 | 0.5/万分之 (11.7元) | 0 | 0.5/万分之 (11.7元) | 7% |
白银(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 白银2608 | 0.5/万分之 (10.6元) | 0.5/万分之 (10.6元) | 0.5/万分之 (10.6元) | 22% |
| 白银2609 | 0.5/万分之 (10.6元) | 0.5/万分之 (10.6元) | 0.5/万分之 (10.6元) | 22% |
| 白银2610 | 0.5/万分之 (10.6元) | 0.5/万分之 (10.6元) | 0.5/万分之 (10.6元) | 22% |
| 白银2611 | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 22% |
| 白银2612 | 0.5/万分之 (10.6元) | 0.5/万分之 (10.6元) | 0.5/万分之 (10.6元) | 22% |
| 白银2701 | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 22% |
| 白银2702 | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 22% |
| 白银2703 | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 22% |
| 白银2704 | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 22% |
| 白银2705 | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 0.1/万分之 (2.1元) | 19% |
| 白银2706 | 0.5/万分之 (10.7元) | 0.5/万分之 (10.7元) | 0.5/万分之 (10.7元) | 19% |
| 白银2707 | 0.1/万分之 (2.2元) | 0.1/万分之 (2.2元) | 0.1/万分之 (2.2元) | 16% |
铝(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 铝2608 | 3 | 3 | 3 | 15% |
| 铝2609 | 3 | 3 | 3 | 11% |
| 铝2610 | 3 | 3 | 3 | 11% |
| 铝2611 | 3 | 3 | 3 | 11% |
| 铝2612 | 3 | 3 | 3 | 11% |
| 铝2701 | 3 | 3 | 3 | 11% |
| 铝2702 | 3 | 3 | 3 | 11% |
| 铝2703 | 3 | 3 | 3 | 9% |
| 铝2704 | 3 | 3 | 3 | 9% |
| 铝2705 | 3 | 3 | 3 | 9% |
| 铝2706 | 3 | 3 | 3 | 9% |
| 铝2707 | 3 | 3 | 3 | 9% |
氧化铝(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 氧化铝2608 | 1/万分之 (5.2元) | 1/万分之 (5.2元) | 1/万分之 (5.2元) | 15% |
| 氧化铝2609 | 1/万分之 (5.3元) | 1/万分之 (5.3元) | 1/万分之 (5.3元) | 11% |
| 氧化铝2610 | 1/万分之 (5.3元) | 1/万分之 (5.3元) | 1/万分之 (5.3元) | 11% |
| 氧化铝2611 | 1/万分之 (5.3元) | 1/万分之 (5.3元) | 1/万分之 (5.3元) | 11% |
| 氧化铝2612 | 1/万分之 (5.4元) | 1/万分之 (5.4元) | 1/万分之 (5.4元) | 11% |
| 氧化铝2701 | 1/万分之 (5.4元) | 1/万分之 (5.4元) | 1/万分之 (5.4元) | 11% |
| 氧化铝2702 | 1/万分之 (5.4元) | 1/万分之 (5.4元) | 1/万分之 (5.4元) | 11% |
| 氧化铝2703 | 1/万分之 (5.5元) | 1/万分之 (5.5元) | 1/万分之 (5.5元) | 9% |
| 氧化铝2704 | 1/万分之 (5.5元) | 1/万分之 (5.5元) | 1/万分之 (5.5元) | 9% |
| 氧化铝2705 | 1/万分之 (5.6元) | 1/万分之 (5.6元) | 1/万分之 (5.6元) | 9% |
| 氧化铝2706 | 1/万分之 (5.6元) | 1/万分之 (5.6元) | 1/万分之 (5.6元) | 9% |
| 氧化铝2707 | 1/万分之 (5.6元) | 1/万分之 (5.6元) | 1/万分之 (5.6元) | 9% |
黄大豆2号(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 黄大豆2号2608 | 1 | 1 | 1 | 20% |
| 黄大豆2号2609 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 黄大豆2号2610 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 黄大豆2号2611 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 黄大豆2号2612 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 黄大豆2号2701 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 黄大豆2号2702 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 黄大豆2号2703 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 黄大豆2号2704 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 黄大豆2号2705 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 黄大豆2号2706 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 黄大豆2号2707 | 1 | 1 | 1 | 7% |
国际铜(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 国际铜2608 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 15% |
| 国际铜2609 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 11% |
| 国际铜2610 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 11% |
| 国际铜2611 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 11% |
| 国际铜2612 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 11% |
| 国际铜2701 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 11% |
| 国际铜2702 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 11% |
| 国际铜2703 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 9% |
| 国际铜2704 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 9% |
| 国际铜2705 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 9% |
| 国际铜2706 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 9% |
| 国际铜2707 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0 | 0.1/万分之 (4.7元) | 9% |
丁二烯橡胶(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 丁二烯橡胶2608 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 15% |
| 丁二烯橡胶2609 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
| 丁二烯橡胶2610 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
| 丁二烯橡胶2611 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
| 丁二烯橡胶2612 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
| 丁二烯橡胶2701 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
| 丁二烯橡胶2702 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
| 丁二烯橡胶2703 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
| 丁二烯橡胶2704 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
| 丁二烯橡胶2705 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
| 丁二烯橡胶2706 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
| 丁二烯橡胶2707 | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 0.2/万分之 (1.3元) | 12% |
纯苯(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 纯苯2608 | 3 | 3 | 3 | 20% |
| 纯苯2609 | 3 | 3 | 3 | 10% |
| 纯苯2610 | 3 | 3 | 3 | 7% |
| 纯苯2611 | 3 | 3 | 3 | 7% |
| 纯苯2612 | 3 | 3 | 3 | 7% |
| 纯苯2701 | 3 | 3 | 3 | 7% |
| 纯苯2702 | 3 | 3 | 3 | 7% |
| 纯苯2703 | 3 | 3 | 3 | 7% |
| 纯苯2704 | 3 | 3 | 3 | 7% |
| 纯苯2705 | 3 | 3 | 3 | 7% |
| 纯苯2706 | 3 | 3 | 3 | 7% |
| 纯苯2707 | 3 | 3 | 3 | 7% |
铜(12 个合约)
| 合约 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 保证金% |
|---|
| 铜2608 | 0.5/万分之 (26.6元) | 1/万分之 (53.3元) | 0.5/万分之 (26.6元) | 15% |
| 铜2609 | 0.5/万分之 (26.6元) | 1/万分之 (53.2元) | 0.5/万分之 (26.6元) | 11% |
| 铜2610 | 0.5/万分之 (26.6元) | 1/万分之 (53.1元) | 0.5/万分之 (26.6元) | 11% |
| 铜2611 | 0.5/万分之 (26.5元) | 1/万分之 (53元) | 0.5/万分之 (26.5元) | 11% |
| 铜2612 | 0.5/万分之 (26.5元) | 1/万分之 (52.9元) | 0.5/万分之 (26.5元) | 11% |
| 铜2701 | 0.5/万分之 (26.4元) | 1/万分之 (52.8元) | 0.5/万分之 (26.4元) | 11% |
| 铜2702 | 0.5/万分之 (26.4元) | 1/万分之 (52.7元) | 0.5/万分之 (26.4元) | 11% |
| 铜2703 | 0.5/万分之 (26.3元) | 1/万分之 (52.6元) | 0.5/万分之 (26.3元) | 9% |
| 铜2704 | 0.5/万分之 (26.4元) | 1/万分之 (52.7元) | 0.5/万分之 (26.4元) | 9% |
| 铜2705 | 0.5/万分之 (26.3元) | 1/万分之 (52.6元) | 0.5/万分之 (26.3元) | 9% |
