数据来源:交易所公开披露,仅供参照,以交易所最新公告为准。完整实时数据见 数据分析工具中心 →
| 品种 | 交易所 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 现价 | 保证金% | 保证金/手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果611 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7069 | 20 | 14138 |
| 苹果612 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 6379 | 9 | 5741.1 |
| 苹果701 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 5678 | 9 | 5110.2 |
| 苹果703 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 5387 | 9 | 4848.3 |
| 苹果704 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 5315 | 9 | 4783.5 |
| 苹果705 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 5291 | 9 | 4761.9 |
| 苹果710 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 6903 | 9 | 6212.7 |
| 一号棉花611 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 14945 | 20 | 14945 |
| 一号棉花701 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 15255 | 7 | 5339.3 |
| 一号棉花703 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 15055 | 7 | 5269.3 |
| 一号棉花705 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 14935 | 7 | 5227.3 |
| 一号棉花707 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 14870 | 7 | 5204.5 |
| 一号棉花709 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 14960 | 7 | 5236 |
| 红枣612 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 6030 | 10 | 3015 |
| 红枣701 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 6155 | 8 | 2462 |
| 红枣703 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 6160 | 8 | 2464 |
| 红枣705 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 6280 | 8 | 2512 |
| 红枣707 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 6425 | 8 | 2570 |
| 红枣709 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 6545 | 8 | 2618 |
| 棉纱611 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21705 | 30 | 32557.5 |
| 棉纱612 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21300 | 15 | 15975 |
| 棉纱701 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21255 | 15 | 15941.2 |
| 棉纱702 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21075 | 15 | 15806.2 |
| 棉纱703 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21155 | 15 | 15866.2 |
| 棉纱704 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21355 | 15 | 16016.2 |
| 棉纱705 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21090 | 15 | 15817.5 |
| 棉纱706 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21440 | 15 | 16080 |
| 棉纱707 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21020 | 15 | 15765 |
| 棉纱708 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21445 | 15 | 16083.8 |
| 棉纱709 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21235 | 15 | 15926.2 |
| 棉纱710 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 21395 | 15 | 16046.2 |
| 玻璃611 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 873 | 20 | 3492 |
| 玻璃612 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 888 | 9 | 1598.4 |
| 玻璃701 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 865 | 9 | 1557 |
| 玻璃702 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 889 | 9 | 1600.2 |
| 玻璃703 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 876 | 9 | 1576.8 |
| 玻璃704 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 925 | 9 | 1665 |
| 玻璃705 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 913 | 9 | 1643.4 |
| 玻璃706 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 942 | 9 | 1695.6 |
| 玻璃707 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 930 | 9 | 1674 |
以下工具数据均来自交易所公开披露的集中汇总,AI 仅做加工呈现,不编造数字。工具结果仅供信息参考,不构成投资建议。
按交易所公开披露的费率,汇总各品种开仓、平今、平昨手续费与保证金标准,支持按品种与交易所筛选排序。
输入品种与交易手数,按交易所公布的保证金比例估算资金占用,辅助仓位与风险管理。
以交易所公开披露的最新费率快照呈现,按交易所汇总品种数与平均保证金比例,不杜撰历史调整记录。
基于公开费率实时统计的实用建议,如优先选择平今免收手续费的品种、关注低保证金占用品种等。
浏览拨云财经全部研究文章,点击标题查看完整内容: