数据来源:交易所公开披露,仅供参照,以交易所最新公告为准。完整实时数据见 数据分析工具中心 →
| 品种 | 交易所 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 现价 | 保证金% | 保证金/手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果610 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7500 | 9 | 6750 |
| 苹果611 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7359 | 9 | 6623.1 |
| 苹果612 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7396 | 9 | 6656.4 |
| 苹果701 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7397 | 9 | 6657.3 |
| 苹果703 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7404 | 9 | 6663.6 |
| 苹果704 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7449 | 9 | 6704.1 |
| 苹果705 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7451 | 9 | 6705.9 |
| 一号棉花609 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 16385 | 20 | 16385 |
| 一号棉花611 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 16590 | 7 | 5806.5 |
| 一号棉花701 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 16825 | 7 | 5888.8 |
| 一号棉花703 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 16720 | 7 | 5852 |
| 一号棉花705 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 16650 | 7 | 5827.5 |
| 一号棉花707 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 16645 | 7 | 5825.8 |
| 红枣609 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 6565 | 20 | 6565 |
| 红枣612 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 7715 | 8 | 3086 |
| 红枣701 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 7870 | 8 | 3148 |
| 红枣703 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 7925 | 8 | 3170 |
| 红枣705 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 8035 | 8 | 3214 |
| 红枣707 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 8225 | 8 | 3290 |
| 棉纱609 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22675 | 30 | 34012.5 |
| 棉纱610 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22670 | 15 | 17002.5 |
| 棉纱611 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22795 | 15 | 17096.2 |
| 棉纱612 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22885 | 15 | 17163.8 |
| 棉纱701 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22780 | 15 | 17085 |
| 棉纱702 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22995 | 15 | 17246.2 |
| 棉纱703 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22960 | 15 | 17220 |
| 棉纱704 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22855 | 15 | 17141.2 |
| 棉纱705 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22740 | 15 | 17055 |
| 棉纱706 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 23025 | 15 | 17268.8 |
| 棉纱707 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22995 | 15 | 17246.2 |
| 棉纱708 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 23000 | 15 | 17250 |
| 玻璃609 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 904 | 20 | 3616 |
| 玻璃610 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 938 | 9 | 1688.4 |
| 玻璃611 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 930 | 9 | 1674 |
| 玻璃612 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 977 | 9 | 1758.6 |
| 玻璃701 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 971 | 9 | 1747.8 |
| 玻璃702 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 1011 | 9 | 1819.8 |
| 玻璃703 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 1009 | 9 | 1816.2 |
| 玻璃704 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 1055 | 9 | 1899 |
| 玻璃705 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 1046 | 9 | 1882.8 |
以下工具数据均来自交易所公开披露的集中汇总,AI 仅做加工呈现,不编造数字。工具结果仅供信息参考,不构成投资建议。
按交易所公开披露的费率,汇总各品种开仓、平今、平昨手续费与保证金标准,支持按品种与交易所筛选排序。
输入品种与交易手数,按交易所公布的保证金比例估算资金占用,辅助仓位与风险管理。
以交易所公开披露的最新费率快照呈现,按交易所汇总品种数与平均保证金比例,不杜撰历史调整记录。
基于公开费率实时统计的实用建议,如优先选择平今免收手续费的品种、关注低保证金占用品种等。
浏览拨云财经全部研究文章,点击标题查看完整内容: