数据来源:交易所公开披露,仅供参照,以交易所最新公告为准。完整实时数据见 数据分析工具中心 →
| 品种 | 交易所 | 开仓 | 平今 | 平昨 | 现价 | 保证金% | 保证金/手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果610 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7632 | 10 | 7632 |
| 苹果611 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7475 | 9 | 6727.5 |
| 苹果612 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7413 | 9 | 6671.7 |
| 苹果701 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7395 | 9 | 6655.5 |
| 苹果703 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7369 | 9 | 6632.1 |
| 苹果704 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7399 | 9 | 6659.1 |
| 苹果705 | CZCE | 5 | 10 | 5 | 7359 | 9 | 6623.1 |
| 一号棉花611 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 15770 | 7 | 5519.5 |
| 一号棉花701 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 16110 | 7 | 5638.5 |
| 一号棉花703 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 16055 | 7 | 5619.3 |
| 一号棉花705 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 15950 | 7 | 5582.5 |
| 一号棉花707 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 15945 | 7 | 5580.8 |
| 一号棉花709 | CZCE | 4.3 | 0 | 4.3 | 16005 | 7 | 5601.8 |
| 红枣612 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 7235 | 8 | 2894 |
| 红枣701 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 7410 | 8 | 2964 |
| 红枣703 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 7500 | 8 | 3000 |
| 红枣705 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 7590 | 8 | 3036 |
| 红枣707 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 7820 | 8 | 3128 |
| 红枣709 | CZCE | 3 | 3 | 3 | 7970 | 8 | 3188 |
| 棉纱610 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22305 | 20 | 22305 |
| 棉纱611 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22130 | 15 | 16597.5 |
| 棉纱612 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22245 | 15 | 16683.8 |
| 棉纱701 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22065 | 15 | 16548.8 |
| 棉纱702 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22370 | 15 | 16777.5 |
| 棉纱703 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22165 | 15 | 16623.8 |
| 棉纱704 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22080 | 15 | 16560 |
| 棉纱705 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22015 | 15 | 16511.2 |
| 棉纱706 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22275 | 15 | 16706.2 |
| 棉纱707 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22315 | 15 | 16736.2 |
| 棉纱708 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22445 | 15 | 16833.8 |
| 棉纱709 | CZCE | 1 | 0 | 1 | 22445 | 15 | 16833.8 |
| 玻璃610 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 914 | 10 | 1828 |
| 玻璃611 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 899 | 9 | 1618.2 |
| 玻璃612 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 932 | 9 | 1677.6 |
| 玻璃701 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 922 | 9 | 1659.6 |
| 玻璃702 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 957 | 9 | 1722.6 |
| 玻璃703 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 956 | 9 | 1720.8 |
| 玻璃704 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 1001 | 9 | 1801.8 |
| 玻璃705 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 997 | 9 | 1794.6 |
| 玻璃706 | CZCE | 2 | 2 | 2 | 1023 | 9 | 1841.4 |
以下工具数据均来自交易所公开披露的集中汇总,AI 仅做加工呈现,不编造数字。工具结果仅供信息参考,不构成投资建议。
按交易所公开披露的费率,汇总各品种开仓、平今、平昨手续费与保证金标准,支持按品种与交易所筛选排序。
输入品种与交易手数,按交易所公布的保证金比例估算资金占用,辅助仓位与风险管理。
以交易所公开披露的最新费率快照呈现,按交易所汇总品种数与平均保证金比例,不杜撰历史调整记录。
基于公开费率实时统计的实用建议,如优先选择平今免收手续费的品种、关注低保证金占用品种等。
浏览拨云财经全部研究文章,点击标题查看完整内容: