按保证金比例从低到高排列的低占用品种,提高资金使用效率。
数据更新于 2026-08-04(每日实时刷新一次)
保证金比例越低,同等资金能交易的手数越多,资金使用效率越高。下表为当前费率快照中「保证金比例 < 10%」的全部品种,按保证金比例从低到高排列:
| 品种 | 交易所 | 保证金比例 | 保证金/手 | 现价 |
|---|---|---|---|---|
| 2年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 0.5% | 10262.2 | 102.622 |
| 5年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 1.2% | 12783 | 106.525 |
| 10年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 2% | 21883 | 109.415 |
| 30年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 3.5% | 40467 | 115.62 |
| 白砂糖 | 郑州商品交易所 | 6% | 3044.4 | 5074 |
| 玉米淀粉 | 大连商品交易所 | 6% | 1558.8 | 2598 |
| 粳米 | 大连商品交易所 | 6% | 2148.6 | 3581 |
| 一号棉花 | 郑州商品交易所 | 7% | 5533.5 | 15810 |
| 菜籽油 | 郑州商品交易所 | 7% | 7012.6 | 10018 |
| 短纤 | 郑州商品交易所 | 7% | 2600.5 | 7430 |
| 花生仁 | 郑州商品交易所 | 7% | 2865.1 | 8186 |
| 丙烯 | 郑州商品交易所 | 7% | 10365.6 | 7404 |
| 瓶片 | 郑州商品交易所 | 7% | 7633.5 | 7270 |
| 菜籽粕 | 郑州商品交易所 | 7% | 1622.6 | 2318 |
| 硅铁 | 郑州商品交易所 | 7% | 2043.3 | 5838 |
| 锰硅 | 郑州商品交易所 | 7% | 1971.2 | 5632 |
| 黄大豆1号 | 大连商品交易所 | 7% | 3301.2 | 4716 |
| 黄大豆2号 | 大连商品交易所 | 7% | 2643.2 | 3776 |
| 黄玉米 | 大连商品交易所 | 7% | 1572.9 | 2247 |
| 热轧卷板 | 上海期货交易所 | 7% | 2237.9 | 3197 |
| 鸡蛋 | 大连商品交易所 | 7% | 2692.9 | 3847 |
| l2610F | 大连商品交易所 | 7% | 2642.9 | 7551 |
| l2611F | 大连商品交易所 | 7% | 2607.2 | 7449 |
| l2612F | 大连商品交易所 | 7% | 2581.6 | 7376 |
| l2701F | 大连商品交易所 | 7% | 2555.4 | 7301 |
| l2702F | 大连商品交易所 | 7% | 2533.3 | 7238 |
| 豆粕 | 大连商品交易所 | 7% | 2152.5 | 3075 |
| pp2610F | 大连商品交易所 | 7% | 2799 | 7997 |
| pp2611F | 大连商品交易所 | 7% | 2724.4 | 7784 |
| pp2612F | 大连商品交易所 | 7% | 2667.7 | 7622 |
| pp2701F | 大连商品交易所 | 7% | 2640.1 | 7543 |
| pp2702F | 大连商品交易所 | 7% | 2606.8 | 7448 |
| 螺纹钢 | 上海期货交易所 | 7% | 2088.1 | 2983 |
| v2610F | 大连商品交易所 | 7% | 1582.7 | 4522 |
| v2611F | 大连商品交易所 | 7% | 1594.6 | 4556 |
| v2612F | 大连商品交易所 | 7% | 1606.5 | 4590 |
| v2701F | 大连商品交易所 | 7% | 1617.4 | 4621 |
| v2702F | 大连商品交易所 | 7% | 1626.8 | 4648 |
| 豆油 | 大连商品交易所 | 7% | 5901 | 8430 |
| 纯碱 | 郑州商品交易所 | 8% | 1476.8 | 923 |
| 烧碱 | 郑州商品交易所 | 8% | 4401.6 | 1834 |
| 尿素 | 郑州商品交易所 | 8% | 2667.2 | 1667 |
| 原木 | 大连商品交易所 | 8% | 5950.8 | 826.5 |
| 生猪 | 大连商品交易所 | 8% | 15014.4 | 11730 |
| 棕榈油 | 大连商品交易所 | 8% | 7429.6 | 9287 |
| 苹果 | 郑州商品交易所 | 9% | 7002.9 | 7781 |
| 玻璃 | 郑州商品交易所 | 9% | 1589.4 | 883 |
注意:低保证金意味着高杠杆,波动带来的盈亏会被放大。低占用 ≠ 低风险,请结合波动率与自身风险承受能力决策。
数据来源于交易所公开披露的费率快照,由系统实时统计整理,仅供参考,不构成投资建议;实际费率以开户期货公司加收后及交易所最新公告为准。