按保证金比例从低到高排列的低占用品种,提高资金使用效率。
数据更新于 2026-09-18(每日实时刷新一次)
保证金比例越低,同等资金能交易的手数越多,资金使用效率越高。下表为当前费率快照中「保证金比例 < 10%」的全部品种,按保证金比例从低到高排列:
| 品种 | 交易所 | 保证金比例 | 保证金/手 | 现价 |
|---|---|---|---|---|
| 2年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 0.5% | 10260.8 | 102.608 |
| 5年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 1.2% | 12784.2 | 106.535 |
| 10年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 2% | 21904 | 109.52 |
| 30年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 3.5% | 40778.5 | 116.51 |
| 白砂糖 | 郑州商品交易所 | 6% | 3195.6 | 5326 |
| 玉米淀粉 | 大连商品交易所 | 6% | 1466.4 | 2444 |
| 原木 | 大连商品交易所 | 6% | 4492.8 | 832 |
| 粳米 | 大连商品交易所 | 6% | 2162.4 | 3604 |
| 一号棉花 | 郑州商品交易所 | 7% | 5528.3 | 15795 |
| 菜籽油 | 郑州商品交易所 | 7% | 7079.1 | 10113 |
| 短纤 | 郑州商品交易所 | 7% | 2940.7 | 8402 |
| 花生仁 | 郑州商品交易所 | 7% | 2766.4 | 7904 |
| 丙烯 | 郑州商品交易所 | 7% | 12831 | 9165 |
| 瓶片 | 郑州商品交易所 | 7% | 8656.2 | 8244 |
| 菜籽粕 | 郑州商品交易所 | 7% | 1656.9 | 2367 |
| 硅铁 | 郑州商品交易所 | 7% | 2102.1 | 6006 |
| 锰硅 | 郑州商品交易所 | 7% | 2024.4 | 5784 |
| 精对苯二甲酸 | 郑州商品交易所 | 7% | 2209.2 | 6312 |
| 黄大豆1号 | 大连商品交易所 | 7% | 3469.9 | 4957 |
| 黄大豆2号 | 大连商品交易所 | 7% | 2877.7 | 4111 |
| 黄玉米 | 大连商品交易所 | 7% | 1531.6 | 2188 |
| 苯乙烯 | 大连商品交易所 | 7% | 3317 | 9477 |
| 热轧卷板 | 上海期货交易所 | 7% | 2311.4 | 3302 |
| 鸡蛋 | 大连商品交易所 | 7% | 2674 | 3820 |
| 线型低密度聚乙烯 | 大连商品交易所 | 7% | 2929.5 | 8370 |
| l2610F | 大连商品交易所 | 7% | 3135 | 8957 |
| l2611F | 大连商品交易所 | 7% | 3073.7 | 8782 |
| l2612F | 大连商品交易所 | 7% | 3000.6 | 8573 |
| l2701F | 大连商品交易所 | 7% | 2929.5 | 8370 |
| l2702F | 大连商品交易所 | 7% | 2856.4 | 8161 |
| l2703F | 大连商品交易所 | 7% | 2804.2 | 8012 |
| 豆粕 | 大连商品交易所 | 7% | 2400.3 | 3429 |
| 胶版纸 | 上海期货交易所 | 7% | 10679.2 | 3814 |
| 聚丙烯 | 大连商品交易所 | 7% | 3051 | 8717 |
| pp2610F | 大连商品交易所 | 7% | 3308.2 | 9452 |
| pp2611F | 大连商品交易所 | 7% | 3256.4 | 9304 |
| pp2612F | 大连商品交易所 | 7% | 3141.6 | 8976 |
| pp2701F | 大连商品交易所 | 7% | 3051 | 8717 |
| pp2702F | 大连商品交易所 | 7% | 2947.4 | 8421 |
| pp2703F | 大连商品交易所 | 7% | 2895.9 | 8274 |
| 螺纹钢 | 上海期货交易所 | 7% | 2172.8 | 3104 |
| 漂针浆 | 上海期货交易所 | 7% | 3354.4 | 4792 |
| 不锈钢 | 上海期货交易所 | 7% | 4791.5 | 13690 |
| 聚氯乙烯 | 大连商品交易所 | 7% | 1651.3 | 4718 |
| v2610F | 大连商品交易所 | 7% | 1668.8 | 4768 |
| v2611F | 大连商品交易所 | 7% | 1622.3 | 4635 |
| v2612F | 大连商品交易所 | 7% | 1636.6 | 4676 |
| v2701F | 大连商品交易所 | 7% | 1651.3 | 4718 |
| v2702F | 大连商品交易所 | 7% | 1663.2 | 4752 |
| v2703F | 大连商品交易所 | 7% | 1665.7 | 4759 |
| 豆油 | 大连商品交易所 | 7% | 6233.5 | 8905 |
| 红枣 | 郑州商品交易所 | 8% | 2936 | 7340 |
| 纯碱 | 郑州商品交易所 | 8% | 1619.2 | 1012 |
| 烧碱 | 郑州商品交易所 | 8% | 4531.2 | 1888 |
| 尿素 | 郑州商品交易所 | 8% | 2822.4 | 1764 |
| 铁矿石 | 大连商品交易所 | 8% | 5712 | 714 |
| 生猪 | 大连商品交易所 | 8% | 14214.4 | 11105 |
| 棕榈油 | 大连商品交易所 | 8% | 7925.6 | 9907 |
| 苹果 | 郑州商品交易所 | 9% | 6482.7 | 7203 |
| 玻璃 | 郑州商品交易所 | 9% | 1641.6 | 912 |
| 对二甲苯 | 郑州商品交易所 | 9% | 4157.1 | 9238 |
| 20号胶 | 上海国际能源交易中心 | 9% | 14386.5 | 15985 |
| 天然橡胶 | 上海期货交易所 | 9% | 16875 | 18750 |
注意:低保证金意味着高杠杆,波动带来的盈亏会被放大。低占用 ≠ 低风险,请结合波动率与自身风险承受能力决策。
数据来源于交易所公开披露的费率快照,由系统实时统计整理,仅供参考,不构成投资建议;实际费率以开户期货公司加收后及交易所最新公告为准。