当前费率快照中平今手续费 = 免的全部品种,日内短线交易省成本的首选。
数据更新于 2026-09-18(每日实时刷新一次)
「平今免收」指当日开仓、当日平仓的交易不收平仓手续费(标注为「免」)。对日内短线交易者而言,这类品种可大幅降低平仓成本——尤其适合高频、套利与做市策略。下表为当前费率快照中「平今手续费 = 免」的全部品种(按品种名排序):
| 品种 | 交易所 | 开仓手续费 | 平昨手续费 | 保证金比例 | 保证金/手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 3 | 3 | 2% | 21904 |
| 20号胶 | 上海国际能源交易中心 | 0.2/万分之 (3.2元) | 0.2/万分之 (3.2元) | 9% | 14386.5 |
| 2年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 3 | 3 | 0.5% | 10260.8 |
| 30年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 3 | 3 | 3.5% | 40778.5 |
| 5年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 3 | 3 | 1.2% | 12784.2 |
| 钯 | 广州期货交易所 | 1/万分之 (31元) | 1/万分之 (31元) | 16% | 49552 |
| 白砂糖 | 郑州商品交易所 | 2 | 2 | 6% | 3195.6 |
| 丙烯 | 郑州商品交易所 | 3 | 3 | 7% | 12831 |
| 铂 | 广州期货交易所 | 1/万分之 (44.2元) | 1/万分之 (44.2元) | 16% | 70704 |
| 不锈钢 | 上海期货交易所 | 2 | 2 | 7% | 4791.5 |
| 菜籽粕 | 郑州商品交易所 | 1.5 | 1.5 | 7% | 1656.9 |
| 短纤 | 郑州商品交易所 | 2 | 2 | 7% | 2940.7 |
| 对二甲苯 | 郑州商品交易所 | 1/万分之 (4.6元) | 1/万分之 (4.6元) | 9% | 4157.1 |
| 工业硅 | 广州期货交易所 | 1/万分之 (4.2元) | 1/万分之 (4.2元) | 10% | 4217.5 |
| 硅铁 | 郑州商品交易所 | 2 | 2 | 7% | 2102.1 |
| 国际铜 | 上海国际能源交易中心 | 0.1/万分之 (4.9元) | 0.1/万分之 (4.9元) | 11% | 53790 |
| 黄金 | 上海期货交易所 | 20 | 20 | 16% | 150940.8 |
| 胶版纸 | 上海期货交易所 | 0.2/万分之 (3.1元) | 0.2/万分之 (3.1元) | 7% | 10679.2 |
| 精对苯二甲酸 | 郑州商品交易所 | 3 | 3 | 7% | 2209.2 |
| 铝合金 | 上海期货交易所 | 0.5/万分之 (11.9元) | 0.5/万分之 (11.9元) | 10% | 23730 |
| 锰硅 | 郑州商品交易所 | 2 | 2 | 7% | 2024.4 |
| 棉纱 | 郑州商品交易所 | 1 | 1 | 15% | 16327.5 |
| 漂针浆 | 上海期货交易所 | 0.2/万分之 (1元) | 0.2/万分之 (1元) | 7% | 3354.4 |
| 瓶片 | 郑州商品交易所 | 0.5/万分之 (6.2元) | 0.5/万分之 (6.2元) | 7% | 8656.2 |
| 铅 | 上海期货交易所 | 0.4/万分之 (3.3元) | 0.4/万分之 (3.3元) | 11% | 8967.8 |
| 燃料油 | 上海期货交易所 | 0.5/万分之 (2.1元) | 0.5/万分之 (2.1元) | 18% | 7666.2 |
| 烧碱 | 郑州商品交易所 | 1/万分之 (5.7元) | 1/万分之 (5.7元) | 8% | 4531.2 |
| 石油沥青 | 上海期货交易所 | 0.5/万分之 (2.9元) | 0.5/万分之 (2.9元) | 12% | 6932.4 |
| 天然橡胶 | 上海期货交易所 | 3 | 3 | 9% | 16875 |
| 线材 | 上海期货交易所 | 0.4/万分之 (1.4元) | 0.4/万分之 (1.4元) | 10% | 3417 |
| 锌 | 上海期货交易所 | 3 | 3 | 11% | 14616.2 |
| 一号棉花 | 郑州商品交易所 | 4.3 | 4.3 | 7% | 5528.3 |
| 油菜籽 | 郑州商品交易所 | 2 | 2 | 25% | 13930 |
| 原油 | 上海国际能源交易中心 | 20 | 20 | 18% | 135792 |
说明:同一品种不同合约的平今政策可能不同,下表取该品种「主力」合约(若无则取首个合约)的费率作为代表。
数据来源于交易所公开披露的费率快照,由系统实时统计整理,仅供参考,不构成投资建议;实际费率以开户期货公司加收后及交易所最新公告为准。