当前费率快照中平今手续费 = 免的全部品种,日内短线交易省成本的首选。
数据更新于 2026-08-04(每日实时刷新一次)
「平今免收」指当日开仓、当日平仓的交易不收平仓手续费(标注为「免」)。对日内短线交易者而言,这类品种可大幅降低平仓成本——尤其适合高频、套利与做市策略。下表为当前费率快照中「平今手续费 = 免」的全部品种(按品种名排序):
| 品种 | 交易所 | 开仓手续费 | 平昨手续费 | 保证金比例 | 保证金/手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 3 | 3 | 2% | 21883 |
| 20号胶 | 上海国际能源交易中心 | 0.2/万分之 (2.9元) | 0.2/万分之 (2.9元) | 10% | 14425 |
| 2年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 3 | 3 | 0.5% | 10262.2 |
| 30年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 3 | 3 | 3.5% | 40467 |
| 5年期国债期货 | 中国金融期货交易所 | 3 | 3 | 1.2% | 12783 |
| 钯 | 广州期货交易所 | 1/万分之 (30.4元) | 1/万分之 (30.4元) | 16% | 48608 |
| 白砂糖 | 郑州商品交易所 | 2 | 2 | 6% | 3044.4 |
| 丙烯 | 郑州商品交易所 | 3 | 3 | 7% | 10365.6 |
| 铂 | 广州期货交易所 | 1/万分之 (40.4元) | 1/万分之 (40.4元) | 16% | 64648 |
| 不锈钢 | 上海期货交易所 | 2 | 2 | 10% | 7412.5 |
| 菜籽粕 | 郑州商品交易所 | 1.5 | 1.5 | 7% | 1622.6 |
| 短纤 | 郑州商品交易所 | 2 | 2 | 7% | 2600.5 |
| 对二甲苯 | 郑州商品交易所 | 1/万分之 (4.1元) | 1/万分之 (4.1元) | 10% | 4110 |
| 工业硅 | 广州期货交易所 | 1/万分之 (4.2元) | 1/万分之 (4.2元) | 10% | 4160 |
| 硅铁 | 郑州商品交易所 | 2 | 2 | 7% | 2043.3 |
| 国际铜 | 上海国际能源交易中心 | 0.1/万分之 (4.7元) | 0.1/万分之 (4.7元) | 11% | 52107 |
| 黄金 | 上海期货交易所 | 20 | 20 | 16% | 141286.4 |
| 胶版纸 | 上海期货交易所 | 0.2/万分之 (3.1元) | 0.2/万分之 (3.1元) | 10% | 15560 |
| 精对苯二甲酸 | 郑州商品交易所 | 3 | 3 | 10% | 2953 |
| 铝合金 | 上海期货交易所 | 0.5/万分之 (11.7元) | 0.5/万分之 (11.7元) | 10% | 23365 |
| 锰硅 | 郑州商品交易所 | 2 | 2 | 7% | 1971.2 |
| 棉纱 | 郑州商品交易所 | 1 | 1 | 15% | 16725 |
| 漂针浆 | 上海期货交易所 | 0.2/万分之 (0.9元) | 0.2/万分之 (0.9元) | 10% | 4660 |
| 瓶片 | 郑州商品交易所 | 0.5/万分之 (5.5元) | 0.5/万分之 (5.5元) | 7% | 7633.5 |
| 铅 | 上海期货交易所 | 0.4/万分之 (3.1元) | 0.4/万分之 (3.1元) | 11% | 8431.5 |
| 燃料油 | 上海期货交易所 | 0.5/万分之 (1.7元) | 0.5/万分之 (1.7元) | 16% | 5531.2 |
| 烧碱 | 郑州商品交易所 | 1/万分之 (5.5元) | 1/万分之 (5.5元) | 8% | 4401.6 |
| 石油沥青 | 上海期货交易所 | 0.5/万分之 (2.1元) | 0.5/万分之 (2.1元) | 12% | 4974 |
| 天然橡胶 | 上海期货交易所 | 3 | 3 | 10% | 16590 |
| 线材 | 上海期货交易所 | 0.4/万分之 (1.3元) | 0.4/万分之 (1.3元) | 10% | 3255 |
| 锌 | 上海期货交易所 | 3 | 3 | 11% | 13725.2 |
| 一号棉花 | 郑州商品交易所 | 4.3 | 4.3 | 7% | 5533.5 |
| 原油 | 上海国际能源交易中心 | 20 | 20 | 16% | 85920 |
说明:同一品种不同合约的平今政策可能不同,下表取该品种「主力」合约(若无则取首个合约)的费率作为代表。
数据来源于交易所公开披露的费率快照,由系统实时统计整理,仅供参考,不构成投资建议;实际费率以开户期货公司加收后及交易所最新公告为准。